RS818N4TIC CHLADNIČKA SBS HISENSE
Kód: 40048517Související produkty
Detailní popis produktu
Chladnička Side by SideRS818N4TIC
Energetická třída C
Objem chladničky/mrazničky 417/215 l
Hlučnost 36 dB
Mrazící výkon (v kg/24 h) 12 Kg/24h
Klimatická třída SN, N, ST, T
Wi-Fi provoz: Vestavná
Beznámrazová technologie NoFrost Plus
Osvětlení v mrazničce: LED osvětlení
Funkce SuperCool pro rychlé chlazení
Typ cirkulace vzduchu: Multiflow 360°: Multi 3D cirkulace vzduchu
Dávkovač vody
Invertorový kompresor
Display: LED display
Funkce FastFreeze pro rychlé mrazení
Výrobník ledu: Dávkovač ledu i vody
LED osvětlení ze stropu
LED pás na boku
Ukazatel teploty: Digitální ukazatel teploty pro chladničku a mrazničku
Zvukový alarm otevřených dveří
Zásuvka na zeleninu: 2 zeleninové zásuvky
Vyjímatelný podnos: large-plastic
Přívod vody: Zásobník na vodu
Chladicí kapalina: R600A
Kolečka: 2
Netto váha (kg) 129,0 kg
Výška výrobku (mm) 1790 mm
Šířka výrobku (mm) 910 mm
Hloubka výrobku (mm) 730 mm
Doplňkové parametry
Kategorie: | Chladničky amerického typu |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 140 kg |
Energetická třída: | C |
Možnost umístění: | VOLNĚ STOJÍCÍ |
Umístění mrazící části: | SIDE BY SIDE |
Počet dveří: | 2 |
Celkový objem: | 632 l |
Emisní třída hluku: | C |
Objem chladničky: | 417 l |
Objem mrazáku: | 215 l |
Kompatibilita: | CONNECTLIFE |
Prázdninový režim: | Ano |
Roční spotřeba energie: | 221 kWh |
Počet polic lednice: | 4 |
Materiál police: | SKLENĚNÉ |
Antibakteriální úprava: | Ne |
Počet přihrádek mrazničky: | 7 |
RETRO: | Ne |
SMART: | Ano |
No frost: | Ano |
Napojení vody: | Ne |
Mrazící výkon: | 12 kg/den |
Akumulační doba: | 7 h |
Ukazatel teploty: | LED DISPLEJ |
Zásobník na vodu: | Ano |
Výrobník ledu: | Ano |
Super chlazení: | Ano |
Výška s obalem: | 1 890 mm |
Šířka s obalem: | 978 mm |
Hloubka s obalem: | 778 mm |
Super mrazení: | Ano |
Zaměnitelné otevírání: | Ne |
Hlučnost: | 36 dB |
Klimatická třída: | SN-T |
Výška: | 179 cm |
Šířka: | 91 cm |
Hloubka: | 73 cm |
Barva: | ŠEDÁ |
Hmotnost výrobku: | 129 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.