Agile Dots TOZO
Sluchátka,TOZO Agile Dots,,Špuntová,Integrovaný mikrofon,Verze BT 5.3,Plně bezdrátová,Přenos signálu pomocí Bluetooth,Impedance 16 Ohm,Citlivost 102 dB,Frekvenční rozsah 18 - 20000 Hz,Počet měničů 2,Dotykové ovládání,Dosah signálu 10 m
Sluchátka
TOZO Agile Dots
Špuntová
Integrovaný mikrofon
Verze BT 5.3
Plně bezdrátová
Přenos signálu pomocí Bluetooth
Impedance 16 Ohm
Citlivost 102 dB
Frekvenční rozsah 18 - 20000 Hz
Počet měničů 2
Dotykové ovládání
Dosah signálu 10 m
TOZO Agile Dots
Špuntová
Integrovaný mikrofon
Verze BT 5.3
Plně bezdrátová
Přenos signálu pomocí Bluetooth
Impedance 16 Ohm
Citlivost 102 dB
Frekvenční rozsah 18 - 20000 Hz
Počet měničů 2
Dotykové ovládání
Dosah signálu 10 m
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sluchátka do uší |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 0.13 kg |
| EAN: | 6971681315445 |
| Druh: | TWS - Zcela bezdrátová |
| Mikrofon: | Integrovaný |
| Bezdrátové nabíjení: | Ne |
| Typ konstrukce: | Špunty |
| Verze BT: | 5.3 |
| Aktivní potlačení hluku (ANC): | Ne |
| Impedance: | 16 Ohm |
| Přenos signálu: | BLUETOOTH |
| Redukce šumu: | Ne |
| Hlasový asistent: | Ne |
| Audio kodeky: | AVRCP, A2DP, HSP, HFP |
| Citlivost: | 102 dB |
| Frekvenční rozsah: | 18 - 20000 HZ |
| Počet měničů: | 2 |
| Průměr měničů: | 6 mm |
| Dosah signálu: | 10 m |
| Typ ovládání: | Dotykové |
| Ovládání přehrávače: | Ano |
| Ovládání hlasitosti: | Ano |
| Ovládání hovorů: | Ano |
| Doba přehrávání: | 22 h |
| Doba nabíjení stanice: | 2 h |
| Kapacita baterie sluchátek: | 40 mAh |
| Kapacita baterie stanice: | 400 mAh |
| Funkce powerbanky: | Ne |
| Indikátor stavu nabití: | ANO |
| Typ nabíjecího konektoru: | USB-C |
| NFC: | Ne |
| Odnímatelný kabel: | Ano |
| Ochranný obal: | Ne |
| Výměnné nástavce: | Ano |
| Výška s obalem: | 120 mm |
| Šířka s obalem: | 100 mm |
| Hloubka s obalem: | 45 mm |
| Hmotnost s obalem: | 150 g |
| Třída krytí: | IPX6 |
| Výška: | 3 cm |
| Šířka: | 6 cm |
| Hloubka: | 3 cm |
| Barva: | ČERNÁ |
| Hmotnost výrobku: | 36 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
