Crystal Buds TOZO
Sluchátka,TOZO Crystal Buds,,Špuntová,Integrovaný mikrofon,Verze BT 5.3,Plně bezdrátová,Přenos signálu pomocí Bluetooth,Impedance 16 Ohm,Citlivost 112 dB,Frekvenční rozsah 16 - 20000 Hz,Počet měničů 2,Dotykové ovládání,Dosah signálu 10 m
Sluchátka
TOZO Crystal Buds
Špuntová
Integrovaný mikrofon
Verze BT 5.3
Plně bezdrátová
Přenos signálu pomocí Bluetooth
Impedance 16 Ohm
Citlivost 112 dB
Frekvenční rozsah 16 - 20000 Hz
Počet měničů 2
Dotykové ovládání
Dosah signálu 10 m
TOZO Crystal Buds
Špuntová
Integrovaný mikrofon
Verze BT 5.3
Plně bezdrátová
Přenos signálu pomocí Bluetooth
Impedance 16 Ohm
Citlivost 112 dB
Frekvenční rozsah 16 - 20000 Hz
Počet měničů 2
Dotykové ovládání
Dosah signálu 10 m
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sluchátka do uší |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 0.18 kg |
| EAN: | 6971681317340 |
| Druh: | TWS - Zcela bezdrátová |
| Mikrofon: | Integrovaný |
| Bezdrátové nabíjení: | Ano |
| Typ konstrukce: | Špunty |
| Verze BT: | 5.3 |
| Aktivní potlačení hluku (ANC): | Ne |
| Impedance: | 16 Ohm |
| Přenos signálu: | BLUETOOTH |
| Redukce šumu: | Ano |
| Hlasový asistent: | Ano |
| Audio kodeky: | AVRCP, A2DP, HSP, HFP |
| Citlivost: | 112 dB |
| Frekvenční rozsah: | 16 - 20000 HZ |
| Počet měničů: | 2 |
| Průměr měničů: | 6 mm |
| Dosah signálu: | 10 m |
| Typ ovládání: | Dotykové |
| Ovládání přehrávače: | Ano |
| Ovládání hlasitosti: | Ano |
| Ovládání hovorů: | Ano |
| Doba přehrávání: | 40 h |
| Doba nabíjení stanice: | 2 h |
| Kapacita baterie sluchátek: | 50 mAh |
| Kapacita baterie stanice: | 470 mAh |
| Funkce powerbanky: | Ne |
| Indikátor stavu nabití: | ANO |
| Typ nabíjecího konektoru: | USB-C |
| NFC: | Ne |
| Odnímatelný kabel: | Ano |
| Ochranný obal: | Ne |
| Výměnné nástavce: | Ano |
| Výška s obalem: | 140 mm |
| Šířka s obalem: | 111 mm |
| Hloubka s obalem: | 45 mm |
| Hmotnost s obalem: | 180 g |
| Třída krytí: | IPX8 |
| Výška: | 4 cm |
| Šířka: | 6 cm |
| Hloubka: | 2 cm |
| Barva: | ČERNÁ |
| Hmotnost výrobku: | 47 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
