Whirlpool W11I OM1 4MS2 H trouba
Kód: 1034EUS00534Detailní popis produktu
Samostatná horkovzdušná trouba W11I OM1 4MS2 H s parním čištěním SmartClean a 6. smyslem se bude perfektně vyjímat ve vaší kuchyni.
Novinka z řady W Collection využívá nového, barevného 4,5 palcového displeje pro ještě snadnější a intuitivnější ovládání.
Samočisticí systém SmartClean spočívá v odstranění nečistot za pomoci kombinace páry, smaltovaného povrchu a speciálního čisticího cyklu. Na dno trouby stačí nalít 200 ml, zapnout příslušný program. Konci cyklu stačí uvolněné nečistoty setřít snadno bez jakýchkoli detergentů.
Hlavní výhody:
- Funkce 6.SMYSL, Autorecepty + Teplotní sonda Multisense, Cook4 - pečení na 4 úrovních najednou
- Dotykový 4,5 palcový displej - intuitivní a přehledné ovládání
- Samočištění SmartClean - čištění vnitřního prostoru pomocí páry
- Objem 73 l, SoftClosing - tlumené dovírání dvířek
- Cook4
- Povrchová úprava proti otiskům prstů Silver Ice¨
- Konektivita - ovládání přes Wi-Fi - více informací ve videu
Připravujete-li menu s využitím technologie 6. SMYSL, tak si budete skutečně užívat moderní přípravu jídla. Stačí jen vybrat jeden z receptů a trouba už udělá vše ostatní, má totiž celý proces přípravy jídla trvale pod kontrolou.
Součástí příslušenství jsou teleskopické výsuvy, 2 rošty a 2 plechy na pečení, teplotní sonda zajišťující dokonalou kontrolu nad pečením nejen masa a ryb, ale také koláčů a chleba.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vestavné trouby |
---|---|
Záruka: | 24 |
EAN kód: | 8003437834790 |
Typ: | vestavěná |
Kategorie trouby: | elektronická |
Druh trouby: | multifunkční + sonda |
Energetická třída: | A+ |
Senzorová technologie trub: | 6. smysl Pečení |
WIFI ovládání: | ano |
Extra záruka: | 5 let na motor ventilátoru |
Index energetické účinnosti (2010/30 / EC): | 81,4 |
Spotřeba energie - Konvenční funkce: | 0,91 kWh/cyklus |
Spotřeba energie - Teplovzdušní funkce: | 0,70 kWh/cyklus |
Design: | W Collection |
Barva: | černá |
Úprava povrchu proti otiskům prstů: | ano |
Displej trouby / kávovaru: | MySmartDisplay |
Zobrazení průběhu programu: | ano |
Kontrola teploty: | elektronická |
Kontrola času: | elektronická |
Víceúrovňové pečení: | 4 úrovně pečení |
Automatické programy: | ano |
Speciální funkce troub: | ano |
Rychlý předohřev: | ano |
Teplovzdušný ohřev / Ventilátor s topným tělesem: | ano |
Statický horní + spodní ohřev: | ano |
Gril: | ano |
Samočištění trouby: | SmartClean™ |
Ovládání: | dotykové |
Materiál panelu: | sklo |
Typ dveří: | celoskleněný vnitřek - SMART-CLEAN |
Počet a typ skel ve dveřích trouby: | 3 / venkovní tmavošedé |
Otvírání dveří: | dolů + Soft Closing |
Chlazení dveří: | ano |
Madlo: | integrované |
Dětská pojistka: | ano |
Teplotní sonda: | ano |
Výsuvné kolejničky: | ano (2 úrovně) |
Počet roštů: | 2 / nerez |
Počet a typ mělkých plechů: | 1 / smalt |
Počet a typ hlubokých plechů: | 1 / smalt |
Vnitřní objem trouby: | 73 l |
Tvar vnitřních stěn: | hladké |
Material / barva interiéru: | smalt / šedá |
Výkon grilu: | 2450 W |
Maximální příkon trouby: | 3650 W |
Napětí: | 220-240 V |
Frekvence: | 50/60 Hz |
Proudová pojistka: | 16 A |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC): | < 1,0 W |
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC): | < 0,5 W |
Rozměry (vxšxh): | 595x595x564 mm |
Rozměry s obalem (vxšxh): | 690x630x650 mm |
Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh): | 600x560x550 mm |
Hmotnost: | 40,5 kg |
Hmotnost s obalem: | 42,5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.